| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 8.00 | | | | | | |
| 8.05 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.25 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.35 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 8.55 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.05 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.25 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.35 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 9.55 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.05 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.25 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.35 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 10.55 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.05 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.25 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.35 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 11.55 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | SØS 10 | SL 11 |
| 16.20 | 345.- | 345.- |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | SL 12 | HT 13 |
| 17.05 | Venteliste | Venteliste |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | | | |
| 17.35 | | PV 15 |
| 17.40 | | | | 345.- |
| 17.45 | HT 14 | |
| 17.50 | 345.- | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.20 | MS 100 |
| 18.25 | 447.- |
| 18.30 | |
| 18.35 | |
| 18.40 | |
| 18.45 | |
| 18.50 | |
| 18.55 | |
| 19.00 | |
| 19.05 | |
| 19.10 | |
| 19.15 | |
| 19.20 | |
| 19.25 | |
| 19.30 | |
| 19.35 | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.45 | AF 16 |
| 19.50 | 470.- |
| 19.55 | |
| 20.00 | |
| 20.05 | |
| 20.10 | |
| 20.15 | |
| 20.20 | |
| 20.25 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.05 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 8.00 | | | | | | |
| 8.05 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.25 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.35 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 8.55 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.05 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.25 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.35 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 9.55 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.05 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.25 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.35 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 10.55 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.05 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.25 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.35 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 11.55 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | |
| 16.10 | DF 20 | DU 21 |
| 16.15 | 345.- | Venteliste |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | |
| 16.45 | | |
| 16.50 | | | | |
| 16.55 | | SL 23 |
| 17.00 | | | | Venteliste |
| 17.05 | PV 22 | |
| 17.10 | 345.- | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | | | |
| 17.40 | | DF 25 |
| 17.45 | | | | 345.- |
| 17.50 | PV 24 | |
| 17.55 | 345.- | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.35 | HA 26 |
| 18.40 | 345.- |
| 18.45 | |
| 18.50 | |
| 18.55 | |
| 19.00 | |
| 19.05 | |
| 19.10 | |
| 19.15 | |
| 19.20 | |
| 19.25 | |
| 19.30 | |
| 19.35 | | | | | | |
| 19.40 | KO 102 | TA 103 |
| 19.45 | 510.- | 510.- |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.05 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 8.00 | | | | | | |
| 8.05 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.25 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.35 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 8.55 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.05 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.25 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.35 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 9.55 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.05 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.25 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.35 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 10.55 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.05 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.25 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.35 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 11.55 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | PH 30 |
| 14.35 | 310.- |
| 14.40 | |
| 14.45 | |
| 14.50 | |
| 14.55 | |
| 15.00 | |
| 15.05 | |
| 15.10 | PH 31 |
| 15.15 | 310.- |
| 15.20 | |
| 15.25 | |
| 15.30 | |
| 15.35 | |
| 15.40 | |
| 15.45 | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | SL 32 | DU 33 |
| 16.05 | 345.- | 345.- |
| 16.10 | | |
| 16.15 | | |
| 16.20 | | |
| 16.25 | | |
| 16.30 | | |
| 16.35 | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.45 | HT 34 | PV 35 |
| 16.50 | 345.- | 345.- |
| 16.55 | | |
| 17.00 | | |
| 17.05 | | |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | | | |
| 17.20 | DF 36 | |
| 17.25 | 345.- | | | |
| 17.30 | | SL 37 |
| 17.35 | | 345.- |
| 17.40 | | |
| 17.45 | | |
| 17.50 | | |
| 17.55 | | |
| 18.00 | | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.15 | S/0 D/0 | FAM 104 | MS 100 |
| 18.20 | 0.- | 750.- | 447.- |
| 18.25 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.35 | | | |
| 18.40 | | | |
| 18.45 | | | |
| 18.50 | | | |
| 18.55 | | | |
| 19.00 | | | |
| 19.05 | | | |
| 19.10 | | | |
| 19.15 | | | |
| 19.20 | | | |
| 19.25 | | | |
| 19.30 | | | |
| 19.35 | | | |
| 19.40 | | | |
| 19.45 | | | |
| 19.50 | | | |
| 19.55 | | | |
| 20.00 | | | |
| 20.05 | | | |
| 20.10 | | | |
| 20.15 | | | |
| 20.20 | | | |
| 20.25 | | | |
| 20.30 | | | |
| 20.35 | | | |
| 20.40 | | | |
| 20.45 | | | |
| 20.50 | | | |
| 20.55 | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.05 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 8.00 | | | | | | |
| 8.05 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.25 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.35 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 8.55 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.05 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.25 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.35 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 9.55 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.05 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.25 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.35 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 10.55 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.05 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.25 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.35 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 11.55 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | MS 100 |
| 16.20 | 447.- |
| 16.25 | |
| 16.30 | |
| 16.35 | |
| 16.40 | |
| 16.45 | |
| 16.50 | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | DF 40 | SL 41 |
| 17.05 | 345.- | Venteliste |
| 17.10 | | |
| 17.15 | | |
| 17.20 | | |
| 17.25 | | |
| 17.30 | | |
| 17.35 | | |
| 17.40 | | | | |
| 17.45 | | PV 43 |
| 17.50 | | | | 345.- |
| 17.55 | SL 42 | |
| 18.00 | 345.- | |
| 18.05 | | |
| 18.10 | | |
| 18.15 | | |
| 18.20 | | |
| 18.25 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.35 | | | | | | |
| 18.40 | KO 102 | TA 103 |
| 18.45 | 510.- | 510.- |
| 18.50 | | |
| 18.55 | | |
| 19.00 | | |
| 19.05 | | |
| 19.10 | | |
| 19.15 | | |
| 19.20 | | |
| 19.25 | | |
| 19.30 | | |
| 19.35 | | |
| 19.40 | | |
| 19.45 | | |
| 19.50 | | |
| 19.55 | | |
| 20.00 | | |
| 20.05 | | |
| 20.10 | | |
| 20.15 | | |
| 20.20 | | |
| 20.25 | | |
| 20.30 | | |
| 20.35 | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.05 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 8.00 | | | | | | |
| 8.05 | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | |
| 8.15 | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | |
| 8.25 | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | |
| 8.35 | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | |
| 8.45 | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | |
| 8.55 | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | |
| 9.05 | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | |
| 9.15 | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | |
| 9.25 | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | |
| 9.35 | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | |
| 9.45 | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | |
| 9.55 | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | |
| 10.05 | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | |
| 10.15 | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | |
| 10.25 | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | |
| 10.35 | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | |
| 10.45 | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | |
| 10.55 | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | |
| 11.05 | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | |
| 11.15 | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | |
| 11.25 | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | |
| 11.35 | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | |
| 11.45 | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | |
| 11.55 | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | |
| 16.30 | HT 50 |
| 16.35 | Venteliste |
| 16.40 | |
| 16.45 | |
| 16.50 | |
| 16.55 | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.05 | PV 52 |
| 17.10 | 345.- |
| 17.15 | |
| 17.20 | |
| 17.25 | |
| 17.30 | |
| 17.35 | |
| 17.40 | |
| 17.45 | | | | | | |
| 17.50 | SL 51 |
| 17.55 | 345.- |
| 18.00 | |
| 18.05 | |
| 18.10 | |
| 18.15 | |
| 18.20 | |
| 18.25 | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.05 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
| 8.00 | MS 100 |
| 8.05 | 447.- |
| 8.10 | |
| 8.15 | |
| 8.20 | |
| 8.25 | |
| 8.30 | |
| 8.35 | |
| 8.40 | |
| 8.45 | |
| 8.50 | |
| 8.55 | |
| 9.00 | |
| 9.05 | |
| 9.10 | |
| 9.15 | |
| 9.20 | |
| 9.25 | |
| 9.30 | S/0 D/0 | FAM 104 |
| 9.35 | 0.- | 750.- |
| 9.40 | | |
| 9.45 | | |
| 9.50 | | |
| 9.55 | | |
| 10.00 | | |
| 10.05 | | |
| 10.10 | | |
| 10.15 | | |
| 10.20 | | |
| 10.25 | | |
| 10.30 | | |
| 10.35 | | |
| 10.40 | | |
| 10.45 | | |
| 10.50 | | |
| 10.55 | | |
| 11.00 | | |
| 11.05 | | |
| 11.10 | | |
| 11.15 | | |
| 11.20 | | |
| 11.25 | | |
| 11.30 | | |
| 11.35 | | |
| 11.40 | | |
| 11.45 | | |
| 11.50 | | |
| 11.55 | | |
| 12.00 | | | | | | |
| 12.05 | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | |
| 12.15 | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | |
| 12.25 | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | |
| 12.35 | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | |
| 12.45 | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | |
| 12.55 | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | |
| 13.05 | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | |
| 13.15 | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | |
| 13.25 | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | |
| 13.35 | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | |
| 13.45 | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | |
| 13.55 | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | |
| 14.05 | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | |
| 14.15 | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | |
| 14.25 | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | |
| 14.35 | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | |
| 14.45 | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | |
| 14.55 | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | |
| 15.05 | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | |
| 15.15 | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | |
| 15.25 | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | |
| 15.35 | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | |
| 15.45 | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | |
| 15.55 | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | |
| 16.05 | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | |
| 16.15 | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | |
| 16.25 | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | |
| 16.35 | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | |
| 16.45 | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 16.55 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | |
| 17.05 | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | |
| 17.15 | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | |
| 17.25 | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | |
| 17.35 | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | |
| 17.45 | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | |
| 17.55 | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.05 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.15 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.25 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | |
| 18.35 | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | |
| 18.45 | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | |
| 18.55 | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | |
| 19.05 | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | |
| 19.15 | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | |
| 19.25 | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | |
| 19.35 | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | |
| 19.45 | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | |
| 19.55 | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | |
| 20.05 | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | |
| 20.15 | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | |
| 20.25 | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.35 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.45 | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | |
| 20.55 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.05 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
|